Deal List2025년 1분기

    대상 인수자 계약일 금액
    롯데렌탈 어피너티에쿼티파트너스 3월11일 1조7848억원
    FICT MBK파트너스 2월 6일 9486억원
    아워홈 한화호텔앤드리조트 2월 11일 8695억원
    다이나맥 홀딩스 한화에어로스페이스·한화오션 1월 8일 8625억원
    엠캐피탈 새마을금고중앙회 1월 8일 4670억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    LG CNS IPO 1월 24일 1조1994억원
    서울보증보험 IPO 3월 10일 1815억원
    현대차증권 유상증자 3월 19일 1620억원
    지아이이노베이션 유상증자 3월 27일 1112억원
    태성 유상증자 2월 25일 904억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    LG에너지솔루션 4 운영·지분취득 2월 14일 1조6000억원
    포스코 314 시설·채무상환 1월 14일 1조원
    SK하이닉스 226 채무상환 1월 20일 7000억원
    현대제철 140 채무상환 1월 22일 6000억원
    LG화학 58 채무상환 1월 24일 6000억원

League Table2025년 1분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 4,415 8 2
    2 미래에셋증권 2,957 7 4
    3 NH투자증권 2,667 5 1
    4 모간스탠리 2,459 1
    5 메릴린치인터내셔날 2,459 1
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 NH투자증권 57,369 93 2
    2 KB증권 55,697 96 1
    3 한국투자증권 38,544 78 3
    4 신한투자증권 33,737 45 4
    5 SK증권 32,450 33 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 UBS 26,464 4 3
    2 삼정KPMG 13,420 7 2
    3 삼일PwC 6,660 3 1
    4 BDA파트너스 4,743 1 8
    4 다이와증권 4,743 1 17

많이 본 뉴스