Deal List2023년 3분기말

    대상 인수자 계약일 금액
    오스템임플란트 MBK·UCK 컨소시엄 1월 21일 2조3000억원
    SK쉴더스 EQT파트너스 3월 3일 2조원
    SK온 MBK컨소시엄 등 6월 9일 2조원
    이오플로우 메드트로닉스 5월 26일 1조2860억원
    SM엔터테인먼트 카카오·카카오엔터 3월 7일 1조2500억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    롯데케미칼 유상증자 1월 31일 1조2155억원
    SK이노베이션 유상증자 9월 19일 1조1433억원
    OCI홀딩스 유상증자 9월 22일 4652억원
    CJ CGV 유상증자 9월 14일 4153억원
    현대지에프홀딩스 유상증자 9월 5일 3634억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    SK하이닉스 224 채무상환 2월 14일 1조3900억원
    LG에너지솔루션 2 운영·지분취득 6월 29일 1조원
    LG화학 56 운영ㆍ상환 1월 27일 8000억원
    LG전자 100 운영ㆍ상환 3월 7일 7000억원
    포스코 313 채무상환 1월 12일 7000억원

League Table2023년 3분기말

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 한국투자증권 14,714 20 5
    2 NH투자증권 10,415 8 3
    3 삼성증권 6,573 11 17
    4 KB증권 5,731 12 1
    5 미래에셋증권 5,235 11 10
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 104,134 226 1
    2 NH투자증권 92,745 168 2
    3 한국투자증권 65,752 137 3
    4 신한투자증권 58,800 122 5
    5 SK증권 57,385 76 4
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼일PwC 74,113 28 3
    2 JP모건 61,691 7 6
    3 크레디트스위스 29,512 6 2
    4 씨티 29,343 2 4
    5 NH투자증권 24,225 2 -

많이 본 뉴스