Deal List2023년 상반기

    대상 인수자 계약일 금액
    오스템임플란트 MBK·UCK 컨소시엄 1월 21일 2조3000억원
    SK쉴더스 EQT파트너스 3월 3일 2조원
    SK온 MBK컨소시엄 등 6월 9일 2조원
    이오플로우 메드트로닉스 5월 26일 1조2860억원
    SM엔터테인먼트 카카오·카카오엔터 3월 7일 1조2500억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    롯데케미칼 유상증자 1월 31일 1조2155억원
    삼성FN리츠 IPO 3월 30일 1189억원
    한화리츠 IPO 3월 16일 1160억원
    KEC 유상증자 6월 29일 963억원
    기가비스 IPO 5월 18일 954억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    SK하이닉스 224 채무상환 2월 14일 1조3900억원
    LG화학 56 운영ㆍ상환 1월 27일 8000억원
    LG전자 100 운영ㆍ상환 3월 7일 7000억원
    포스코 313 채무상환 1월 12일 7000억원
    SK 307 채무상환 5월 30일 6000억원

League Table2023년 상반기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 4,433 9 1
    2 삼성증권 4,118 6 -
    3 한국투자증권 3,546 9 6
    4 미래에셋증권 2,866 7 10
    5 신한투자증권 2,511 4 4
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 84,227 177 1
    2 NH투자증권 73,089 139 2
    3 한국투자증권 51,641 106 3
    4 SK증권 42,550 57 4
    5 신한투자증권 38,997 87 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 JP모건 61,638 7 6
    2 씨티 24,119 1 4
    3 크레디트스위스 22,859 5 2
    4 모건스탠리 22,437 3 7
    5 BofA 22,142 2 9

많이 본 뉴스