Deal List2022년 연간

    대상 인수자 계약일 금액
    삼성바이오에피스 소수지분 삼성바이오로직스 1월 28일 2조7202억원
    일진머티리얼즈 롯데케미칼 10월 11일 2조7000억원
    포쉬마크 Proton Parent 10월 3일 2조2848억원
    대우조선해양 한화에어로스페이스 12월 16일 2조원
    메리디언 바이오사이언스 SD바이오센서 7월 8일 1조9931억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    LG에너지솔루션 기업공개 1월 21일 12조7500억원
    삼성바이오로직스 유상증자 4월 15일 3조2008억원
    두산중공업 유상증자 2월 18일 1조1478억원
    에코프로비엠 유상증자 6월 24일 6246억원
    대한전선 유상증자 3월 17일 4889억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    포스코 312 채무상환 7월 77일 8000억원
    현대제철 136 운영ㆍ상환 1월 25일 5500억원
    CJ제일제당 28 채무상환 1월 26일 5300억원
    롯데케미칼 59 시설자금 8월 30일 5000억원
    삼성물산 114 운영자금 4월 5일 5000억원

League Table2022년 연간

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 56,979 24 2
    2 NH투자증권 26,811 17 1
    2 모건스탠리 26,775 1 -
    4 한국투자증권 20,588 25 3
    5 신한투자증권 18,503 9 6
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 98,855 217 1
    2 NH투자증권 81,912 150 2
    3 한국투자증권 64,165 166 3
    4 SK증권 55,761 60 4
    5 신한투자증권 49,702 133 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼정KPMG 95,371 38 4
    2 크레디트스위스 79,286 11 8
    3 삼일PwC 55,378 31 3
    4 씨티 55,103 3 7
    5 골드만삭스 41,841 4 9

많이 본 뉴스