Deal List2024년 3분기

    대상 인수자 계약일 금액
    에코비트 IMM컨소시엄 8월 26일 2조700억원
    지오영 MBK파트너스 4월 22일 2조원
    한온시스템 한국타이어앤테크놀로지 5월 3일 1조7330억원
    효성화학 특수가스 스틱·IMM 컨소시엄 10월 5일 1조3000억원
    삼성SDI 편광필름 사업 우시헝신광전재료 9월 10일 1조1210억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    LG디스플레이 유상증자 3월 14일 1조2925억원
    HD현대마린솔루션 IPO 4월 30일 7423억원
    대한전선 유상증자 3월 19일 4625억원
    시프트업 IPO 7월 5일 1032억원
    산일전기 IPO 7월 23일 2660억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    LG에너지솔루션 3 운영·지분취득 2월 16일 1조6000억원
    CJ CGV 39 운영·채무상환 3월 15일 1조2000억원
    LG화학 57 시설·채무상환 3월 6일 1조원
    SK하이닉스 225 채무상환 4월 8일 7500억원
    LG유플러스 117 채무상환 6월 12일 6000억원

League Table2024년 3분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 NH투자증권 9,327 14 2
    1 KB증권 9,143 10 4
    3 한국투자증권 8,584 15 1
    4 미래에셋증권 7,405 8 5
    5 대신증권 4,970 6 7
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 135,800 230 1
    2 NH투자증권 105,033 166 2
    3 한국투자증권 84,987 154 3
    4 신한투자증권 62,585 134 4
    5 SK증권 59,275 81 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼일PwC 83,066 28 1
    2 삼정KPMG 55,402 24 3
    3 UBS 53,148 7 4
    4 모건스탠리 39,810 5 5
    5 골드만삭스 27,579 2 15

많이 본 뉴스