Deal List2024년 4분기

    대상 인수자 계약일 금액
    에코비트 IMM컨소시엄 8월 26일 2조700억원
    LG디스플레이 중국 LCD사업 TCL CSOT 9월 26일 2조256억원
    지오영 MBK파트너스 4월 22일 2조원
    동양·ABL생명 우리금융지주 8월 28일 1조5493억원
    한온시스템 한국타이어앤테크놀로지 5월 3일 1조3679억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    LG디스플레이 유상증자 3월 14일 1조2925억원
    HD현대마린솔루션 IPO 4월 30일 7423억원
    대한전선 유상증자 3월 19일 4625억원
    시프트업 IPO 7월 5일 1032억원
    한화리츠 유상증자 11월 19일 3837억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    LG에너지솔루션 3 운영·지분취득 2월 16일 1조6000억원
    LG화학 57 시설·채무상환 3월 6일 1조원
    삼성바이오로직스 8 시설·채무상환 10월 11일 8000억원
    SK하이닉스 225 채무상환 4월 8일 7500억원
    LG유플러스 117 채무상환 6월 12일 6000억원

League Table2024년 4분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 한국투자증권 17,021 26 2
    2 KB증권 15,105 16 3
    3 NH투자증권 10,769 19 1
    4 대신증권 8,404 12 7
    5 미래에셋증권 8,221 12 4
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 182,377 307 1
    2 NH투자증권 139,488 213 2
    3 한국투자증권 105,219 218 3
    4 신한투자증권 89,414 167 5
    5 SK증권 72,283 91 4
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 삼일PwC 112,804 41 1
    2 삼정KPMG 79,870 31 3
    3 UBS 51,527 7 4
    4 모건스탠리 50,810 6 5
    5 KB증권 30,177 7 16

많이 본 뉴스