Deal List2023년 1분기

    대상 인수자 계약일 금액
    오스템임플란트 MBK·UCK 컨소시엄 1월 21일 2조3000억원
    SK쉴더스 EQT파트너스 3월 3일 2조원
    SM엔터테인먼트 카카오·카카오엔터 3월 7일 1조2500억원
    카카오엔터테인먼트 신주 PIF·GIC 1월 11일 1조1539억원
    넥스플렉스 MBK파트너스 3월 16일 5300억원
    회사명 종목 납입일 발행규모
    롯데케미칼 유상증자 1월 31일 1조2155억원
    한화리츠 IPO 3월 16일 1160억원
    제넥신 유상증자 1월 10일 892억원
    제이오 유상증자 2월 10일 520억원
    엘브이엠씨 유상증자 3월 8일 449억원
    채권명 발행목적 발행일 발행액
    SK하이닉스 224 채무상환 2월 14일 1조3900억원
    LG화학 56 운영ㆍ상환 1월 27일 8000억원
    LG전자 100 운영ㆍ상환 3월 7일 7000억원
    포스코 313 채무상환 1월 12일 7000억원
    롯데케미칼 60 채무상환 3월 3일 5000억원

League Table2023년 1분기

    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 한국투자증권 2,358 5 9
    2 미래에셋증권 2,235 4 8
    3 삼성증권 2,144 3 -
    4 신한투자증권 1,952 2 4
    5 하나증권 1,843 2 -
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 KB증권 47,414 97 1
    2 NH투자증권 41,708 77 2
    3 한국투자증권 30,310 68 3
    4 SK증권 27,153 37 4
    5 신한투자증권 25,748 56 5
    순위 주관사 금액(억원) 건수 전년순위
    1 씨티 24,119 1 4
    2 SC증권 20,000 1 -
    3 NH투자증권 19,073 1 -
    4 크레디트스위스 16,167 3 2
    5 JP모건ㆍ모건스탠리 12,437 2 6ㆍ7

많이 본 뉴스